Last data update:
16 April 2021 10:31 CEST
New search | Print data sheet |
Strain number: | MUCL 47669 Add to cart |
Species name: | Rhodotorula mucilaginosa (A. Jörgensen) F.C. Harrison var. mucilaginosa |
Synonym names: | Blastodendrion carbonei Cidferri & Redaelli Cryptococcus corallinus Sartory et al. Cryptococcus mena Fontoynont & Boucher Cryptococcus pararoseus Castellani Mycotorula pulmonalis Ciferri & Redaelli Rhodotorula acclotiana F.C. Harrison Rhodotorula pilimanae Hedrick & Burke Rhodotorula rubra (Demme) Lodder Rhodotorula rubra var. longa Lodder Torula corallina Saito Torula mucilaginosa A. Jörgensen Torula sanguinea Schimon Torulopsis aurantia Zach Torulopsis nitritophila Ciferri & Ashford Torulopsis sanniei Redaelli |
Organism type: | Yeast |
History: | ->2005, P. Evrard -> 2006, MUCL |
Collector: | Habonimana Marie-Chantal, Université Libre de Bruxelles, Unité de Physiologie et d'Ecologie Microbienne |
Isolator: | Habonimana Marie-Chantal, Université Libre de Bruxelles, Unité de Physiologie et d'Ecologie Microbienne |
Conditions for growth: | MUCL medium DYPA |
Original substrate: | banana wine |
Origin: | Africa, Burundi, Gitega, Gitega |
Literature: |
Habonimana M.-C., Etude des propriétés physiologiques des levures isolées à partir du vin de banane produit au Burundi, 59, 2006 |
New search | Print data sheet |